Indirizzo
Piazza Mazzini, 228060 Vicolungo (NO)
Mappa
Coordinate: 45°28'43,8''N 8°27'41,1''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
Telefono |
0321.835126 |
---|---|
Fax |
0321.835013 |
info@comune.vicolungo.no.it |
|
PEC |
vicolungo@pec.intercom.it |
Modalità di accesso
Gli uffici comunali si trovano al primo piano del Municipio sito in Piazza Giuseppe Mazzini n.2 a Vicolungo.
Al primo piano si accede tramite due rampe di scale, dove è inoltre installato un servoscala che viene attivato con il supporto dei dipendenti comunali.
Per comunicare con gli uffici è ulteriormente presente un citofono all'esterno della porta di ingresso del Municipio.
Dati generali
Nome | Descrizione |
---|---|
Codice fiscale / Partita Iva | 00437100035 |
Codice univoco di fatturazione | UFBQ9J Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
Codice ISTAT | 003159 |
Codice catastale | L847 |
Codice iPA | c_l847 |
Metodi di pagamento | Conto corrente bancario - Tesoreria Comunale IBAN: IT21C0503445180000000089070 Conto corrente Banca d'Italia IBAN: IT17T0100004306TU0000000900 Conto corrente postale - Tesoreria Comunale IBAN: IT08B0760110100000017175282 |
Dati demografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Numero abitanti | 854 (al 31/12/2023) |
Numero famiglie | 376 |
Denominazione abitanti | Vicolunghesi |
Festa patronale | San Rocco - 16 agosto |
Dati geografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Superficie (kmq) | 13,42 |
Altitudine (m s.l.m.) | 170 |
Altitudine minima (m s.l.m.) | 157 |
Altitudine massima (m s.l.m.) | 178 |
Zona altimetrica ISTAT | Pianura |
Latitudine | 45°28'42"60 N |
Longitudine | 08°27'49"68 E |
Confini comunali | Arborio (VC), Biandrate, Casaleggio Novara, Landiona, Mandello Vitta, Recetto, San Pietro Mosezzo |
Distanza dal capoluogo (km) | 16 |
Distanze da città di riferimento | 21 km da Vercelli |
Suddivisioni
Nome | Descrizione |
---|---|
Cascine | Baraggioli, Cascinoni, Gargarengo, Palazzi, Scapettona |
Territorio e clima
Nome | Descrizione |
---|---|
Corsi d'acqua | Fiume Sesia (5 km) |
Classificazione climatica | E |
Classificazione sismica | Sismicità molto bassa |
Gradi giorno | 2.478 |