

...Sezione IMU...| Stato | Italia |
| Regione | Piemonte |
| Provincia | Novara |
| Coordinate geografiche | 45°28'42.60"N 8°27'49.68"E |
| Altitudine (s.l.m.) | m 170 |
| Superficie (km²) | 13,39 |
| Abitanti (Istat 31-07-09) | 879 |
| Densità (ab. x km²) | 65,5 |
| Zona Climatica | E (accensione degli impianti termici: dal 15/10 al 15/04) |
| Pericolosità sismica | 4 (zona con pericolosità molto bassa) |
| Comuni contigui | Arborio (VC), Biandrate, Casaleggio, Novara, Landiona Mandello Vitta, Recetto, San Pietro Mosezzo |
| Frazioni/Località | Cascina Baraggioli, Cascina Cascinoni, Cascina Palazzi |
| CAP | 28060 |
| Pref. Telefonico | 0321 |
| Cod. ISTAT | L847 |
| Nome abitanti | vicolunghesi |
| Santo Patrono | San Rocco |
| Festività | 16 Agosto |
| Indirizzo | Piazza Mazzini, 2 - 28060 Vicolungo (NO) |
| Sindaco | Marzia Vicenzi |
| Centralino del Comune | 0321.835126 |
| Fax del Comune | 0321.835013 |
| Cod. Fiscale | 00437100035 |
| Caselle Posta Certificata | Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. |
|
Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. |
|
| Ufficio Demografico |
Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. |
| Ufficio Turismo |
Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. |



